| Интерактивна Система – Всичко в едно | |
| Дисплей | |
| Рармер | 86″ |
| Резолюция | UHD 3840 х 2160 (4K) |
| Яркост | 500 cd/m2 |
| Контраст | 4000:1 / 1200:1 (IPS панел) |
| Аудио | Интегрирани високоговорители – 2 х 15W + 20W субуфер |
| Интерактивна бяла дъска – 2 части, монтирани от ляво и дясно на интерактивния дисплей | |
| Размер | 110 х 90 cm |
| Технология на разпознаване на докосване | Инфрачервена(IR), 20 – на докосване, едновременно |
| Метод на докосване | пръсти на ръката, включително с ръкавица, пасивна писалка, маркери на водна основа |
| Калибриране | без необходимост |
| Работна повърхност | Нано покритие – стандартно, керамично покритие – опционално. Цвят – бял |
| Панел за управление | Интегрирани в работната повърхност – 12 функционални бутони Обозначение – на български език Функции – активиране/стартиране, маркер(бял, черен, син), напред, назад, превключване към Windows, двоен екран, заключване, запазване, споделяне, видеозапис |
| Вх./Изх. интерфейс | USB |
| Софтуер | Windows 10/11 съвместим с възможности за визуализация на написаното с маркер в реално време върху двете части на интерактивната дъска към интерактивния дисплей |
| Съвместими операционни системи | Windows 10/11 |
| Документен визуализатор – интегриран в конструкцията на интерактивната дъска | |
| Резолюция | 16 Mpix |
| Работна зона | Стандартен формат – А4 |
| Функционални възможности | Разгъваща се поставка за документи Конструкция с възможност за прибиране/изваждане в интерактивната дъска |
| Софтуер | Функционални възможности: Анотации директно върху показваното изображение Възможност за запазване, повторно отваряне и редактиране Възможност за преместване и увеличение на показваните изображения Възможност за промяна на дебелината и цвета на маркера – за анотация Възможност за видеозапис Език на интерфейса – Английски, Български |
| Аксесоари, сертификации, други | |
| Конструкция за монтаж на стена | Стойка за монтаж на дисплей – 65″/75“/86″ Стойка за монтаж на интерактивна дъска – 2 броя Свързващи елементи за цялостната конструкция |
| Кутия за документна камера | Интегрирана в дясната интерактивна дъска, с механизъм за отваряне/затваряне |
| Писалки | 2 броя, пасивни, с тънка и дебела част записане |
| Поставки за писалки | 2 броя, магнитни |
| Сертификати | CE, FCC, RоHS |
Sold out
ИНТЕРАКТИВНА СИСТЕМА 86″ – ВСИЧКО В ЕДНО – SKEDU AIO
Този тип решение (комбинирана интерактивна система), елиминира проблема с нуждата от стандартен тип бяла дъска, върху която учителите да пишат с маркери. Решението включва, както стандартен тип интерактивен дисплей, така и интерактивни дъски върху, които може да се пише със стандартен маркер за бяла дъска, същевременно всичко, което се изписва върху дъските, автоматично се преобразува в цифров вид и се визуализира на интерактивния дисплей.
Преобразуваното съдържание може да се запазва и използва многократно, както и да бъде споделено чрез QR код или облачна платформа.
Интегриран странично в бялата дъска документен визуализатор, дава възможност на потребителите лесно и бързо да цифровизират и визуализират(презентират) съдържание отпечатано на хартия, включително учебници, справочници, скици, рисунки и други.
Вградената в рамката на дисплея камера с високо качество на изображението, както и интегрираният микрофонен масив, давата възможност за реализиране на видеоконферентни разговори и хибриден тип обучение, при необходимост.
Описание
